![]() ![]() |
Neto Vrijednost Imovine IF PROF PLUS | |||
Datum | Neto Vrijednost Imovine (KM) | Prosječan Broj Dionica | Neto Vrijednost Imovine po Dionici (KM) |
31.12.2020 | 38.930.192 | 5.072.824 | 7,67 |
30.11.2020 | 40.114.853 | 5.072.824 | 7,91 |
31.10.2020 | 39.857.519 | 5.072.824 | 7,86 |
30.09.2020 | 39.745.169 | 5.072.824 | 7,83 |
31.08.2020 | 39.193.199 | 5.072.824 | 7,73 |
31.07.2020 | 39.596.692 | 5.072.824 | 7,81 |
30.06.2020 | 39.301.514 | 5.072.824 | 7,75 |
31.05.2020 | 37.992.766 | 5.072.824 | 7,49 |
30.04.2020 | 37.266.388 | 5.072.824 | 7,35 |
31.03.2020 | 36.093.390 | 5.072.824 | 7,12 |
29.02.2020 | 36.487.677 | 5.072.824 | 7,19 |
31.01.2020 | 36.746.157 | 5.072.824 | 7,24 |
Slijedećih 12 |
