![]() ![]() |
Neto Vrijednost Imovine IF PROF PLUS | |||
Datum | Neto Vrijednost Imovine (KM) | Prosječan Broj Dionica | Neto Vrijednost Imovine po Dionici (KM) |
31.03.2020 | 36.093.390 | 5.072.824 | 7,12 |
29.02.2020 | 36.487.677 | 5.072.824 | 7,19 |
31.01.2020 | 36.746.157 | 5.072.824 | 7,24 |
31.12.2019 | 38.841.227 | 5.072.824 | 7,66 |
30.11.2019 | 40.127.814 | 5.072.824 | 7,91 |
31.10.2019 | 41.211.663 | 5.072.824 | 8,12 |
30.09.2019 | 40.404.435 | 5.072.824 | 7,96 |
31.08.2019 | 38.850.130 | 5.072.824 | 7,66 |
31.07.2019 | 37.905.879 | 5.072.824 | 7,47 |
30.06.2019 | 38.064.797 | 5.072.824 | 7,50 |
31.05.2019 | 38.296.534 | 5.072.824 | 7,55 |
30.04.2019 | 37.854.447 | 5.072.824 | 7,46 |
Prethodnih 12 | Slijedećih 12 |
